フィールドで必要なコンセプトを、独自の開発思想に基づいてポリッシュアップした、高機能、シンプル、ユーザカスタマイズ性に富む3次元CAD・CAM一貫システム。パワフルなワーク環境を提供します。
<精密工学会 中国四国支部 技術賞 金型 3次元CAD/CAM システム開発>
システム名 | NCAD |
---|---|
データベース | 3次元階層構造リレーショナル・データベース |
エレメント | 点、直線、円、円弧、スプライン曲線 |
エレメント特性 | ラインナンバー属性 リレーショナル属性(単一、結合、連結) |
モデリング | ワイヤーフレーム・モデル ソリッド・モデル(内部自動変換) |
自動面認識 | コマンド実行過程での自動トーラス面補完 自動オフセット面分割 |
ユーザーズ言語 | システム・インタープリターによる解釈(簡易言語) ・ユーザファイル ダイレクトリンク ・エディター(Vi) |
自動形状変更機能 | トポロジカル形状定義機能 パラメトリック形状定義機能 |
ツール・パス生成機能 | 3Dツーウェイ・パス/3Dプロファイル・パス 3D等高線加工・パス/3Dポケット加工・パス プロセス・ミリング・パス ※自動干渉除去、流用のためのパス編集機能有り |
データ変換 | Gコード・ダイレクトコンバート‥CLファイル無し 3D標準IGES変換出力(標準) 3D標準IGES変換入力(オプション) その他変換入力(オプション) |
適用分野 | モデリング・加工・構造設計プロセス |
〒721-0956
広島県福山市箕沖町86番地
TEL:084-953-5335
FAX:084-954-2207
URL:http://www.n-press.co.jp/